N | POSTE | NOM | PRÉNOM | CONTACT |
1 | Président | SIBORE | Ibrahima | 72 40 45 16/ 68 87 42 42 |
2 | Vice-président | OUEDRAOGO | Sidiki | 70 31 60 83/ 68 97 81 68 |
3 | Secrétaire général | ILBOUDO | Issa | 76 26 53 73/ 61 84 31 61 |
4 | Trésorière générale | DAO/KOMBOIGO | Léonie | 70 14 34 54/ 65 99 66 53 |
5 | Trésorière générale adjointe | OUEDRAOGO | O.A.F. Mariam | 78 81 20 24/ 72 28 98 11 |
6 | Secrétaire à l’organisation et à la mobilisation | ZERBO | Dramane | 70 36 57 73/ 76 68 69 63 |
7 | Secrétaire à l’organisation et à la mobilisation | YONLI | André | 70 94 19 74/79 05 15 58 |
8 | Secrétaire à la communication, aux relations extérieures et au marketing | YARO | Rita Abibata | 61 38 32 52 |
9 | Secrétaire à la communication, aux relations extérieures et au marketing adjoint | SOME | Aboubacar | 74 91 36 59 |
10 | Chargé du Softball | BATIONO | B. Florentin | 78 30 64 22 |
11 | Chargée du genre, de la relève et du Baseball5 | DAKUYO/DIAWARA | Hortense | 70 73 91 92 |
12 | Chargé du genre, de la relève et du Baseball5 | DA | Romaric | s/c 73 62 92 34 |
13 | Directeur technique national | ZABRE | Henza Cédric Junior | 55 34 04 68 |
Accueil Liste des membres du bureau exécutif de la Fédération Burkinabè de Baseball et Softball